The Food and Drug Administration and Avanti Frozen Foods have announced the expansion of a recall first issued in June that involves frozen shrimp.
Avanti had recalled various sizes and brands of frozen cooked, peeled, deveined shrimp because they could have potentially been contaminated with salmonella.
>> Previous coverage: Avanti recalls frozen cooked shrimp over salmonella concerns
Now the following brands and packages have been recalled due to an abundance of caution, the FDA said in the announcement.
| Product Description | Unit Size | Container Description | Storage Instructions | Code | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| BIG RIVER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 10.02.2022, 10.03.2022, 10.05.2022 | 10/02/2022, 10/03/2022, 10/05/2022 |
| 365, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/18HN/201D, 91AS/19HN/202A, 91AS/28YN/272A, 91AS/30YN/274 | 04/18/2022, 04/19/2022, 06/28/2022, 06/30/2022 |
| AHOLD, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 1 lb. | Printed Polythene Pouch | Frozen | AQ-23-2950-1, AQ-23-2960-1, AQ-23-3380-1, AQ-23-3390-1, AQ-23-3520-1, AQ-23-3530-1 | 10/21/2022, 10/22/2022, 12/03/2022, 12/04/2022, 12/17/2022, 12/18/2022 |
| AHOLD, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | AQ-23-2930-1, AQ-23-2940-1, AQ-23-3180-1, AQ-23-3200-1, AQ-23-3450-1, AQ-23-3470-1 | 10/19/2022, 10/20/2022, 11/13/2022, 11/15/2022, 12/10/2022, 12/12/2022 |
| CENSEA, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 140323D, 140324D, 140325D, 140326D, 140329D, 140330D, 140331D, 140332D | 11/18/2022, 11/19/2022, 11/20/2022, 11/21/2022, 11/24/2022, 11/25/2022, 11/26/2022, 11/27/2022 |
| COS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 16 oz. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/12HN/195C, 91AS/13HN/196A, 91AS/26YN/270C, 91AS/27YN/271B | 10/11/2022, 10/12/2022, 12/25/2022, 12/26/2022 |
| CWNO BRAND, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 7 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/08YN/252D, 91AS/10YN/254A, 91AS/13YN/257D, 91AS/14YN/258C, 91AS/21YN/265A, 91AS/22YN/266A | 03/08/2022, 03/10/2022, 03/13/2022, 03/14/2022, 03/21/2022, 03/22/2022 |
| FIRST STREET, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 1879-03291, 1879-03301 | 11/23/2022, 11/24/2022 |
| Nature’s Promise, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 12 oz. | Printed Polythene Pouch | Frozen | EF AVF 0061 1 | 07/05/2022 |
| HARBOR BANKS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 02572 0328 10, 02572 0353 10, 02572 0358 10 | 11/23/2022, 12/18/2022, 12/23/2022 |
| HARBOR BANKS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 02572 0329 10 | 11/24/2022 |
| HOS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 46002310, 49002310, 58002310, 61002310 | 10/16/2022, 10/17/2022 |
| HOS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 61002300, 70002300 | 10/17/2022 |
| MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 1 lb. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 28520 49485, 28620 49485, 32320 50738, 32420 50738, 33420 50739, 33520 50739 | 10/10/2022, 10/11/2022, 11/17/2022, 11/18/2022, 11/28/2022, 11/29/2022 |
| MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 10 oz. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/09HN/192C, 91AS/10HN/193A, 91AS/21HN/204D, 91AS/13YN/257B, 91AS/31YN/275B | 10/08/2022, 10/09/2022, 10/20/2022, 12/12/2022, 12/30/2022 |
| MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 16 oz. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/22HN/205B, 91AS/14YN/258, 91AS/01TP/276A | 10/21/2022, 12/13/2022, 12/31/2022 |
| MEIJER, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 20 oz. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/22HN/205B, 91AS/14YN/258, 91AS/01TP/276A | 10/21/2022, 12/13/2022, 12/31/2022 |
| COS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 91AS/07TP/282B | 01/06/2023 |
| SANDBAR, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | AVF 29220 EF, AVF 29320 EF, 91AS/11YN/255B, 91AS/14YN/258D, 91AS/28YN/272B, 91AS/29YN/273A, 91AS/31YN/275C, 91AS/01TP/276C, 91AS/12TP/287C, 91AS/13TP/288A | 10/17/2022, 10/18/2022, 12/10/2022, 12/13/2022, 12/27/2022, 12/28/2022, 12/30/2022, 12/31/2022, 01/11/2023, 01/12/2023 |
| SEA COVE, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 2 lbs. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 27296-20-316, 27296-20-317 | 11/10/2022, 11/11/2022 |
| SEA COVE, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail Off Shrimp IQF | 1 lb. | Printed Polythene Pouch | Frozen | 27296-20-318, 27296-20-320 | 32011/12/2022, 11/14/2022 |
| WATERFRONT BISTRO, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 16 oz. | Polythene Trays | Frozen | 20277, 20278, 20282, 20283, 20294, 20295, 20342, 20344, 20346, 20347, 20357, 20358, 20365, 21003, 21005, 21006, 21007, 21008, 21009, 21010, 21011, 21013 | 10/02/2022, 10/03/2022, 10/07/2022, 10/08/2022, 10/19/2022, 10/20/2022, 12/06/2022, 12/08/2022, 12/10/2022, 12/11/2022, 12/21/2022, 12/22/2022, 12/29/2022, 01/02/2023, 01/04/2023, 01/05/2023, 01/06/2023, 01/07/2023, 01/08/2023, 01/09/2023, 01/10/2023, 01/12/2023 |
| WELLSLEYFARMS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 40 oz. | Polythene Trays | Frozen | 91AS/01HN/184A, 91AS/04HN/187E | 09/30/2023, 10/03/2022 |
| WFNOBRANDS, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF with Cocktail Sauce | 40 oz. | Polythene Trays | Frozen | 91AS/31YN/275, 91AS/01TP/276 | 06/30/2022, 07/01/2023 |
| HANNAFORD, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 1 lb. | Printed Polythene Pouch | Frozen | AVF 00721 EF, AVF 00821 EF, AVF 00921 EF | 12/28/2022, 12/29/2022, 12/30/2022 |
| FOODLION, Frozen Cooked Peeled and Deveined Tail On Shrimp IQF | 1 lb. | Printed Polythene Pouch | Frozen | AVF 00821 EF, AVF 00921 EF, AVF 01021 EF | 12/29/2022, 12/30/2022, 12/31/2022 |
Consumers who have the frozen shrimp that have been recalled are being told not to eat it and return the products to the place of purchase.