2009 South Florida Bulls Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Jason Sherman | WR | JR | 6-4 | 207 | |
| 1 | Jerrell Young | S | SO | 6-2 | 194 | |
| 2 | Carlton Mitchell | WR | JR | 6-4 | 212 | |
| 2 | Quenton Washington | CB | SO | 5-10 | 183 | |
| 3 | Jerome Murphy | CB | SR | 6-1 | 185 | |
| 3 | Moise Plancher | RB | SR | 5-9 | 200 | |
| 4 | Tyson Butler | CB | SO | 5-11 | 184 | |
| 5 | Nate Allen | S | SR | 6-2 | 206 | |
| 5 | Lindsey Lamar | RB | FR | 5-9 | 160 | |
| 6 | Ed Alcin | WR | JR | 6-2 | 185 | |
| 6 | Kayvon Webster | DB | FR | 5-11 | 181 | |
| 7 | B.J. Daniels | QB | FR | 6-1 | 212 | |
| 7 | Ryne Giddins | DE | FR | 6-4 | 235 | |
| 8 | Matt Grothe | QB | SR | 6-0 | 205 | |
| 9 | Theo Wilson | WR | SR | 6-0 | 201 | |
| 9 | Ricardo Dixon | CB | FR | 5-11 | 170 | |
| 11 | A.J. Love | WR | JR | 6-2 | 202 | |
| 11 | Sabbath Joseph | LB | JR | 6-0 | 230 | |
| 12 | Evan Landi | QB | FR | 6-3 | 214 | |
| 12 | John Lejiste | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 13 | Dexter Baldwin | DB | SR | 6-2 | 213 | |
| 14 | Tyler Stowell | WR | FR | 6-4 | 185 | |
| 15 | Victor Marc | QB | FR | 5-11 | 208 | |
| 16 | Ryan Eppes | QB | FR | 6-1 | 185 | |
| 16 | Mistral Raymond | DB | SR | 6-1 | 185 | |
| 17 | Sterling Griffin | WR | FR | 6-1 | 180 | |
| 18 | Justin Brockhaus-Kann | P | FR | 6-3 | 227 | |
| 19 | Isaac Virgin | QB | FR | 6-4 | 235 | |
| 20 | Aston Samuels | RB | JR | 5-10 | 177 | |
| 21 | Demetris Murray | RB | FR | 5-10 | 205 | |
| 22 | George Baker | CB | FR | 5-11 | 170 | |
| 22 | Derrick Hopkins | WR | FR | 5-7 | 160 | |
| 23 | Chris Lane | DB | JR | 5-8 | 198 | |
| 23 | Faron Hornes | WR | JR | 5-6 | 170 | |
| 24 | Bradley Battles | RB | FR | 5-9 | 179 | |
| 25 | Delbert Alvarado | K | SR | 6-0 | 209 | |
| 26 | Mike Ford | RB | JR | 6-2 | 225 | |
| 27 | Austin Pullaro | P | FR | 6-1 | 190 | |
| 28 | Maikon Bonani | K | SO | 5-9 | 174 | |
| 29 | Lonny Oxendine | DB | SO | 6-2 | 190 | |
| 29 | Colby Erskin | WR | SR | 5-9 | 185 | |
| 30 | Austin Atkins | K | FR | 5-7 | 160 | |
| 30 | JaQuez Jenkins | S | FR | 6-2 | 177 | |
| 31 | Jonny Sitton | RB | FR | 5-7 | 170 | |
| 31 | Charlton Sinclair | DB | SO | 5-11 | 190 | |
| 32 | Eric Schwartz | K | JR | 5-10 | 170 | |
| 33 | Jamar Taylor | RB | JR | 5-9 | 200 | |
| 34 | Devekeyan Lattimore | LB | FR | 6-1 | 225 | |
| 34 | Kenneth Luberice | TE | SR | 6-0 | 235 | |
| 36 | Ilia Petrov | P | JR | 5-11 | 203 | |
| 36 | Sam Barrington | LB | FR | 6-3 | 220 | |
| 37 | Joel Miller | RB | SO | 6-0 | 185 | |
| 38 | Craig Breen | RB | SR | 5-11 | 200 | |
| 39 | Chase Boswell | TE | FR | 6-1 | 216 | |
| 40 | Corey Schomp | LS | FR | 6-2 | 240 | |
| 41 | Patrick Hampton | DE | SO | 6-3 | 225 | |
| 42 | Kion Wilson | LB | SR | 6-2 | 235 | |
| 43 | Richard Kelly | FB | JR | 6-0 | 249 | |
| 44 | Leslie Stirrups | DT | JR | 6-3 | 275 | |
| 45 | Rony Delisca | DE | SO | 6-2 | 220 | |
| 46 | Cory Grissom | DL | FR | 6-2 | 289 | |
| 47 | LaDre Watkins | LB | FR | 6-2 | 203 | |
| 48 | Renato Proia | K | FR | 6-0 | 227 | |
| 49 | Chris Robinson | LB | SR | 6-3 | 245 | |
| 51 | Armando Sanchez | LB | FR | 5-11 | 215 | |
| 52 | Matt Milk | LB | FR | 5-11 | 206 | |
| 53 | Chase Griffiths | LB | FR | 6-3 | 213 | |
| 54 | Julius Forte | DE | FR | 6-2 | 235 | |
| 55 | Michael Lanaris | LB | FR | 6-0 | 230 | |
| 55 | Jeremiah Warren | OL | SO | 6-4 | 320 | |
| 57 | Jaquian Williams | LB | JR | 6-4 | 225 | |
| 58 | David Bedford | DE | JR | 6-5 | 260 | |
| 59 | Cody Durakovic | DE | FR | 6-1 | 231 | |
| 60 | Danous Estenor | OL | SO | 6-3 | 298 | |
| 61 | Zach Hermann | OG | JR | 6-3 | 313 | |
| 62 | Sampson Genus | OL | JR | 6-1 | 314 | |
| 63 | Jamar Bass | OL | JR | 6-4 | 290 | |
| 64 | Jacob Sims | OT | JR | 6-5 | 285 | |
| 66 | Kevin McCaskill | C | SO | 6-2 | 304 | |
| 67 | Nick Pisasik | LS | FR | 5-10 | 235 | |
| 68 | Michael Walsh | LS | SO | 5-10 | 205 | |
| 69 | Josh Garvin | OG | FR | 6-4 | 294 | |
| 71 | John McGhin | OL | FR | 6-3 | 291 | |
| 73 | Damien Edwards | OT | FR | 6-6 | 320 | |
| 74 | Mark Popek | OT | FR | 6-7 | 305 | |
| 75 | Darren Powe | NT | SO | 6-3 | 260 | |
| 76 | Steven Jacques | OL | FR | 6-4 | 280 | |
| 77 | Jatavious Jackson | DT | FR | 6-4 | 266 | |
| 79 | Chaz Hine | OL | SO | 6-4 | 292 | |
| 80 | Patrick Richardson | WR | SO | 6-0 | 175 | |
| 81 | Dontavia Bogan | WR | JR | 6-1 | 183 | |
| 82 | Ben Busbee | TE | SR | 6-3 | 242 | |
| 83 | Jeffrey Wilson | WR | SO | 6-0 | 168 | |
| 84 | Bermanley Augustin | WR | FR | 5-11 | 175 | |
| 85 | Andrew Ketchel | TE | JR | 6-5 | 240 | |
| 87 | Jessie Hester | WR | SR | 6-0 | 180 | |
| 88 | Andreas Shields | TE | FR | 6-6 | 220 | |
| 89 | Jeff Hawkins | TE | FR | 6-4 | 247 | |
| 90 | Jason Pierre-Paul | DE | JR | 6-6 | 265 | |
| 91 | Keith McCaskill | DT | SO | 5-11 | 263 | |
| 92 | Luke Sager | DE | FR | 6-4 | 240 | |
| 93 | Demi Thompson | DT | FR | 6-1 | 245 | |
| 94 | Craig Marshall | DE | JR | 6-5 | 260 | |
| 95 | George Selvie | DE | SR | 6-4 | 245 | |
| 96 | Anthony Hill | DL | FR | 6-4 | 290 | |
| 97 | Terrell McClain | NT | JR | 6-3 | 306 | |
| 98 | Aaron Harris | DT | SR | 6-4 | 270 |










Awkward Family Photos
Eat Often To Lose Weight?
Questions For Relatives I Don't See Often
10 Ways To Boost Your Confidence
Home Fix It Jobs Gone Terribly Wrong
Take The Drama Out Of Home Buying


