2009 Ohio State Buckeyes Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Daniel Herron | RB | SO | 5-10 | 193 | |
| 2 | Terrelle Pryor | QB | SO | 6-6 | 235 | |
| 3 | Corey Brown | DB/WR | FR | 6-1 | 185 | |
| 3 | Brandon Saine | RB | JR | 6-1 | 217 | |
| 4 | Jaamal Berry | RB | FR | 5-11 | 195 | |
| 4 | Kurt Coleman | CB | SR | 5-11 | 195 | |
| 5 | Chimdi Chekwa | DB | JR | 6-0 | 188 | |
| 5 | Taurian Washington | WR | JR | 6-2 | 179 | |
| 6 | Etienne Sabino | LB | SO | 6-3 | 232 | |
| 7 | Jermale Hines | LB | JR | 6-2 | 210 | |
| 8 | Aaron Gant | S | SR | 6-0 | 194 | |
| 8 | DeVier Posey | WR | SO | 6-3 | 205 | |
| 9 | Robert Rose | DL | SR | 6-5 | 285 | |
| 9 | Duron Carter | WR | FR | 6-2 | 190 | |
| 10 | Devon Torrence | WR | JR | 6-1 | 193 | |
| 11 | Dorian Bell | LB | FR | 6-1 | 220 | |
| 11 | Jake Stoneburner | WR | FR | 6-5 | 230 | |
| 12 | Dane Sanzenbacher | WR | JR | 5-11 | 175 | |
| 12 | Devin Barclay | K | JR | 5-11 | 195 | |
| 13 | Andre Amos | CB | SR | 6-1 | 183 | |
| 14 | C.J. Barnett | DB | FR | 6-0 | 185 | |
| 14 | Joe Bauserman | QB | SO | 6-2 | 220 | |
| 15 | Lamaar Thomas | WR | SO | 5-11 | 186 | |
| 15 | Nate Oliver | S | SO | 6-0 | 215 | |
| 15 | James Jackson | WR | FR | 5-10 | 180 | |
| 16 | Ryan Schuck | WR | JR | 6-0 | 204 | |
| 16 | Zach Domicone | DB | FR | 6-3 | 215 | |
| 16 | Ross Oltorik | QB | FR | 6-2 | 210 | |
| 17 | Grant Schwartz | WR | JR | 6-0 | 194 | |
| 17 | Ben Buchanan | P | FR | 6-0 | 200 | |
| 17 | Justin Siems | QB | FR | 6-3 | 215 | |
| 18 | Travis Howard | DB | FR | 6-1 | 180 | |
| 19 | Orhian Johnson | DB | FR | 6-2 | 178 | |
| 20 | Aaron Pettrey | K | SR | 6-2 | 199 | |
| 21 | Anderson Russell | DB | SR | 6-0 | 205 | |
| 23 | Jamie Wood | DB | FR | 6-1 | 187 | |
| 24 | Marcus Williams | RB | SR | 5-10 | 202 | |
| 25 | Onesiaum Glass | RB | FR | 5-8 | 230 | |
| 25 | Rocco Pentello | DB | SO | 6-0 | 194 | |
| 26 | Tyler Moeller | LB | JR | 6-0 | 216 | |
| 28 | Dominic Clarke | DB | FR | 5-11 | 180 | |
| 29 | Jordan Hall | DB | FR | 5-10 | 190 | |
| 29 | Chris Maxwell | DB | FR | 6-2 | 212 | |
| 30 | Donnie Evege | DB | SO | 5-11 | 189 | |
| 32 | Taylor Rice | DB | FR | 5-11 | 171 | |
| 32 | Storm Klein | LB | FR | 6-3 | 225 | |
| 33 | Joe Gantz | RB | SR | 6-0 | 199 | |
| 34 | Nate Ebner | DB | FR | 6-1 | 197 | |
| 35 | Bo DeLande | RB | SO | 6-0 | 184 | |
| 36 | Brian Rolle | LB | JR | 5-11 | 221 | |
| 37 | James Georgiades | RB | FR | 6-1 | 240 | |
| 38 | Austin Spitler | LB | SR | 6-3 | 234 | |
| 39 | Derek Erwin | P | FR | 5-10 | 191 | |
| 41 | Jermil Martin | RB | FR | 6-0 | 227 | |
| 41 | Tony Jackson | LB | SO | 5-11 | 227 | |
| 42 | Andrew Sweat | LB | SO | 6-2 | 220 | |
| 43 | Nathan Williams | DL | SO | 6-4 | 245 | |
| 44 | Zach Boren | RB | FR | 6-3 | 255 | |
| 46 | K.C. Christian | RB | JR | 5-11 | 209 | |
| 46 | Grant Dziak | LB | SO | 5-11 | 257 | |
| 48 | Spencer Smith | FB | SO | 6-2 | 225 | |
| 48 | Jon Majalap Thoma | P | SR | 6-2 | 201 | |
| 49 | Adam Homan | LB | FR | 6-4 | 235 | |
| 50 | Michael Brewster | OL | SO | 6-5 | 296 | |
| 51 | Ross Homan | LB | JR | 6-0 | 229 | |
| 52 | Gar Chappelear | LS | FR | 6-2 | 250 | |
| 53 | Patrick Howe | LS | JR | 6-2 | 204 | |
| 53 | Garrett Goebel | DL | FR | 6-5 | 280 | |
| 55 | Andy Miller | OL | JR | 6-6 | 279 | |
| 56 | George Makridis | ATH | FR | |||
| 56 | Dalton Britt | DL | FR | 6-4 | 265 | |
| 57 | Tom Ingham | DE | SR | 6-1 | 243 | |
| 57 | Chris Malone | OL | JR | 6-1 | 268 | |
| 59 | Sam Longo | OL | FR | 6-6 | 280 | |
| 62 | Jon Lorenz | DL | FR | 6-1 | 265 | |
| 64 | Jim Cordle | C | SR | 6-4 | 297 | |
| 65 | Justin Boren | OL | JR | 6-3 | 315 | |
| 66 | Andrew Moses | OL | SR | 6-3 | 280 | |
| 68 | Evan Blankenship | OL | SO | 6-3 | 290 | |
| 69 | Zach Slagle | OL | JR | 6-1 | 297 | |
| 70 | Bryant Browning | OL | JR | 6-4 | 312 | |
| 72 | Dexter Larimore | DL | JR | 6-2 | 300 | |
| 72 | Scott Sika | OL | JR | 6-2 | 280 | |
| 73 | Josh Kerr | OT | JR | 6-4 | 286 | |
| 74 | Mike Adams | OL | SO | 6-8 | 322 | |
| 74 | Jack Mewhort | OL | FR | 6-7 | 290 | |
| 76 | J.B. Shugarts | OL | SO | 6-8 | 298 | |
| 77 | Connor Smith | OL | JR | 6-4 | 321 | |
| 81 | Ricky Crawford | WR | JR | 6-2 | 215 | |
| 81 | Nic DiLillo | TE | FR | 6-5 | 237 | |
| 82 | Ray Small | WR | SR | 5-11 | 180 | |
| 83 | Dan Potokar | WR | SR | 6-0 | 180 | |
| 83 | Joe Cech | WR | FR | 6-2 | 181 | |
| 84 | Doug Worthington | DL | SR | 6-6 | 276 | |
| 85 | Tony Harlamert | WR | FR | 5-11 | 175 | |
| 86 | Jake Ballard | TE | SR | 6-6 | 256 | |
| 87 | Lawrence Wilson | DL | SR | 6-4 | 274 | |
| 87 | Chris Roark | WR | FR | 5-9 | 171 | |
| 88 | Reid Fragel | TE | FR | 6-7 | 260 | |
| 89 | Garrett Hummel | WR | JR | 5-11 | 183 | |
| 90 | Thaddeus Gibson | LB | JR | 6-2 | 240 | |
| 91 | Melvin Fellows | DE | FR | 6-5 | 235 | |
| 91 | Stewart Smith | DL | FR | 6-3 | 231 | |
| 92 | Todd Denlinger | DL | SR | 6-2 | 292 | |
| 93 | Adam Bellamy | DT | FR | 6-4 | 280 | |
| 94 | Keith Wells | DL | SO | 6-5 | 210 | |
| 95 | Don Matheney | DL | JR | 6-0 | 307 | |
| 96 | Jake McQuaide | LS | JR | 6-2 | 219 | |
| 97 | Cameron Heyward | DT | JR | 6-6 | 287 | |
| 98 | Solomon Thomas | DL | SO | 6-5 | 240 |










Awkward Family Photos
Eat Often To Lose Weight?
Questions For Relatives I Don't See Often
10 Ways To Boost Your Confidence
Home Fix It Jobs Gone Terribly Wrong
Take The Drama Out Of Home Buying


