2009 Arizona State Sun Devils Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Deveron Carr | CB | FR | 5-11 | 184 | |
| 1 | Ryan Bass | RB | SO | 5-9 | 205 | |
| 2 | Brandon Smith | WR | SR | 6-2 | 195 | |
| 2 | Ryan McFoy | S | SR | 6-1 | 209 | |
| 3 | Omar Bolden | CB | JR | 5-10 | 195 | |
| 4 | LeQuan Lewis | CB | JR | 5-11 | 193 | |
| 4 | Brian Matsumoto | WR | SR | 6-0 | 177 | |
| 5 | Kerry Taylor | WR | JR | 6-0 | 197 | |
| 5 | Terell Carr | DB | SR | 5-9 | 177 | |
| 6 | Kyle Williams | WR | SR | 5-10 | 186 | |
| 7 | Jarrid Bryant | WR | FR | 6-4 | 185 | |
| 7 | Vontaze Burfict | LB | FR | 6-3 | 245 | |
| 8 | Jarrell Holman | C | SR | 6-0 | 200 | |
| 8 | Gerell Robinson | WR | SO | 6-4 | 230 | |
| 9 | A.J. Pickens | WR | FR | 5-10 | 172 | |
| 9 | Clint Floyd | S | SO | 5-10 | 198 | |
| 10 | Samson Szakacsy | QB | SO | 6-4 | 205 | |
| 10 | Keelan Johnson | S | FR | 6-0 | 199 | |
| 12 | Matthew Tucker | S | FR | 6-1 | 197 | |
| 13 | Chris McGaha | WR | SR | 6-1 | 199 | |
| 13 | Shelly Lyons | LB | SO | 6-2 | 225 | |
| 14 | Steven Threet | QB | SO | 6-5 | 228 | |
| 15 | Danny Sullivan | QB | SR | 6-4 | 242 | |
| 16 | Aaron Pflugrad | WR | JR | 5-10 | 172 | |
| 17 | Brock Osweiler | QB | FR | 6-8 | 237 | |
| 17 | Gregory Smith | DE | FR | 6-3 | 240 | |
| 18 | Cole Rarrick | QB | FR | 6-4 | 210 | |
| 18 | Oliver Aaron | LB | SO | 6-0 | 205 | |
| 19 | Osahon Irabor | CB | FR | 5-11 | 183 | |
| 20 | Jonathan Clark | DB | SO | 6-0 | 187 | |
| 20 | Jarrell Woods | RB | SR | 5-10 | 215 | |
| 21 | Colin Parker | LB | SO | 6-1 | 228 | |
| 22 | Austin Williams | DB | FR | 5-11 | 185 | |
| 22 | James Morrison | RB | FR | 5-11 | 219 | |
| 23 | Josh Jordan | CB | SO | 6-1 | 173 | |
| 24 | Max Tabach | S | JR | 6-2 | 205 | |
| 25 | Mike Nixon | LB | SR | 6-3 | 224 | |
| 26 | Marquis Corbett-Palmer | CB | FR | 6-1 | 190 | |
| 26 | Cameron Marshall | RB | FR | 5-11 | 210 | |
| 28 | Thomas Weber | PK | JR | 6-1 | 207 | |
| 29 | Shane McCullen | S | FR | 6-2 | 208 | |
| 30 | Derrall Anderson | LB | SO | 6-2 | 231 | |
| 31 | Dimitri Nance | RB | SR | 5-10 | 218 | |
| 31 | Pierre Singfield | CB | SR | 5-11 | 196 | |
| 32 | Kevin Lane | S | FR | 5-9 | 180 | |
| 32 | Jamal Miles | WR | FR | 5-10 | 180 | |
| 34 | James Brooks | DE | SO | 6-5 | 278 | |
| 35 | Ronald Kennedy Jr | CB | FR | 5-10 | 175 | |
| 36 | Shaun DeWitty | RB | SR | 6-2 | 210 | |
| 37 | Torrie Coleman | RB | JR | 6-1 | 216 | |
| 37 | Mike Callaghan | S | JR | 6-2 | 211 | |
| 38 | Trevor Hankins | P | JR | 6-3 | 229 | |
| 39 | Ryan Skorupka | TE | JR | 6-0 | 225 | |
| 41 | Cameron Kastl | LS | FR | 6-4 | 231 | |
| 41 | Anthony Jones | LB | FR | 6-2 | 218 | |
| 43 | Bobby Wenzig | PK | FR | 6-1 | 180 | |
| 44 | Travis Goethel | LB | SR | 6-3 | 237 | |
| 45 | Trevor Kohl | TE | SO | 6-1 | 248 | |
| 45 | Spencer Gasu | DL | SR | 6-1 | 289 | |
| 46 | Dean DeLeone | DE | JR | 6-2 | 245 | |
| 47 | Gerald Munns | LB | SR | 6-4 | 242 | |
| 48 | Brandon Magee | LB | SO | 5-11 | 226 | |
| 49 | Grandville Taylor | LB | FR | 6-0 | 210 | |
| 50 | Lawrence Guy | DL | SO | 6-5 | 293 | |
| 51 | Otis Jones | DL | FR | 6-1 | 285 | |
| 51 | Clay Davie | LS | SO | 6-0 | 218 | |
| 52 | Garth Gerhart | OL | SO | 6-1 | 302 | |
| 53 | Brandon Johnson | LB | FR | 6-0 | 198 | |
| 54 | Neil Treffers | LB | SO | 6-2 | 223 | |
| 55 | Jamarr Robinson | DE | JR | 6-2 | 247 | |
| 56 | Thomas Altieri | C | SR | 6-1 | 301 | |
| 57 | Thomas Ohmart | LS | SO | 6-1 | 243 | |
| 58 | Dexter Davis | DE | SR | 6-2 | 255 | |
| 59 | Jon Hargis | OT | JR | 6-3 | 312 | |
| 60 | Chris Scott | OL | SO | 6-1 | 282 | |
| 61 | Bo Moos | DL | SO | 6-0 | 288 | |
| 62 | Evan Finkenberg | OL | FR | 6-6 | 265 | |
| 64 | Nick Emanuele | OL | FR | 6-6 | 277 | |
| 66 | Matt Hustad | OL | SO | 6-5 | 292 | |
| 67 | Shawn Lauvao | OL | SR | 6-3 | 305 | |
| 68 | Corey Adams | DT | SO | 6-3 | 292 | |
| 68 | Trent Marsh | OL | SO | 6-1 | 318 | |
| 69 | Kody Koebensky | OL | FR | 6-4 | 303 | |
| 70 | Mike Marcisz | OL | SO | 6-5 | 298 | |
| 72 | Andrew Sampson | OL | FR | 6-3 | 299 | |
| 74 | Tom Njunge | OL | JR | 6-5 | 280 | |
| 75 | Zach Schlink | OL | SO | 6-4 | 331 | |
| 76 | Patrick Jamison | OL | FR | 6-3 | 280 | |
| 77 | Adam Tello | OL | SO | 6-3 | 290 | |
| 77 | Saia Falahola | DT | JR | 6-1 | 298 | |
| 78 | Kyle Johnson | OL | FR | 6-7 | 292 | |
| 79 | Brent Good | OL | SR | 6-2 | 342 | |
| 80 | J.J. Holliday | WR | FR | 6-0 | 165 | |
| 81 | Harrison Evens | WR | FR | 5-10 | 180 | |
| 82 | Kevin Ozier | WR | FR | 6-0 | 190 | |
| 83 | Stanley Malamala | TE | SR | 6-3 | 267 | |
| 84 | Jovon Williams | TE | SR | 6-4 | 225 | |
| 85 | Max Smith | TE | FR | 6-2 | 258 | |
| 86 | T.J. Simpson | WR | SO | 6-1 | 189 | |
| 87 | Christopher Coyle | TE | FR | 6-3 | 235 | |
| 88 | Steven Figueroa | TE | FR | 6-4 | 251 | |
| 89 | Dan Knapp | TE | SO | 6-5 | 258 | |
| 90 | William Sutton | DT | FR | 6-2 | 275 | |
| 91 | Leo Montt | DE | SR | 6-1 | 260 | |
| 92 | Jamaar Jarrett | DE | SO | 6-5 | 268 | |
| 93 | Zeb Togiai | DL | FR | 6-2 | 293 | |
| 94 | Chris Stevens | DL | FR | 6-2 | 305 | |
| 96 | Toa Tuitea | DE | FR | 6-3 | 246 | |
| 98 | Lee Williams | P | FR | 5-9 | 195 | |
| 99 | Jonathan English | DT | JR | 6-0 | 282 |











Awkward Family Photos
Meet Atlanta's Most Eligble Bachelors, Bachelorettes
All Aboard! See The Pink Pig
The 4 Keys To Women’s Health
Home Fix It Jobs Gone Terribly Wrong
Awww...Isn't That Cute!
Questions For Relatives I Don't See Often
Check Out The Top 10 Home Updates
Eat Often To Lose Weight?


